中 | ENG
IDD 001 Voice Call Coverage and Charges
IDD 001 長途電話覆蓋及收費
IDD 001 長途電話覆蓋及收費
Effective Date: 1 June 2023
更新於: 2023 年 6 月1 日
更新於: 2023 年 6 月1 日
Destination | 地區 |
Area Code 地區字頭 |
Flat Rate Per Minute 劃一每分鐘收費 |
---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 93 | $15.65 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 355 | $15.05 |
Algeria | 阿爾及利亞 | 213 | $15.65 |
American Samoa | 美屬薩摩亞 | 1684 | $12.18 |
Andorra | 安道爾 | 376 | $12.38 |
Angola | 安哥拉 | 244 | $15.65 |
Anguilla | 安圭拉 | 1264 | $15.65 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 1268 | $13.86 |
Argentina | 阿根廷 | 54 | $15.65 |
Armenia | 亞美尼亞 | 374 | $15.65 |
Aruba | 阿魯巴 | 297 | $13.86 |
Ascension Island | 阿森松島 | 247 | $32.67 |
Australia | 澳洲 | 61 | $7.13 |
- Australia (Satellite) | - 澳洲 (衛星電話) | 6114 | $20.79 |
- Australia (Satellite) | - 澳洲 (衛星電話) | 61145/61147 | $50.00 |
- Australia (Satellite) | - 澳洲 (衛星電話) | 6116 | $20.79 |
Austria | 奧地利 | 43 | $12.38 |
Azerbaijan | 阿塞拜彊 | 994 | $15.65 |
Bahamas | 巴哈馬群島 | 1242 | $15.05 |
Bahrain | 巴林 | 973 | $12.87 |
Bangladesh | 孟加拉 | 880 | $11.88 |
Barbados | 巴巴多斯 | 1246 | $13.86 |
Belarus | 白俄羅斯 | 375 | $15.65 |
Belgium | 比利時 | 32 | $12.38 |
Belize | 伯利茲 | 501 | $15.05 |
Benin | 貝寧 | 229 | $15.65 |
Bermuda | 百慕達 | 1441 | $13.86 |
Bhutan | 不丹 | 975 | $12.18 |
Bolivia | 玻利維亞 | 591 | $15.65 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞 | 387 | $15.65 |
Botswana | 博茨瓦納 | 267 | $13.86 |
Brazil | 巴西 | 55 | $15.65 |
British Virgin Islands | 英屬處女島 | 1284 | $13.86 |
Brunei | 汶萊 | 673 | $7.83 |
Bulgaria | 保加利亞 | 359 | $15.65 |
Burkina Faso | 布基納法索 | 226 | $15.65 |
Burundi | 布隆迪 | 257 | $15.65 |
Cambodia | 柬埔寨 | 855 | $7.83 |
Cameroon | 喀麥隆 | 237 | $15.65 |
Canada | 加拿大 | 1 | $6.64 |
- Canada Premium | - 加拿大 Premium | 1867 | $6.64 |
Cape Verde | 佛得角 | 238 | $15.65 |
Cayman Islands | 開曼群島 | 1345 | $13.86 |
Central African Republic | 中非共和國 | 236 | $15.65 |
Chad | 乍得 | 235 | $15.65 |
Chile | 智利 | 56 | $15.65 |
China | 中國內地 | 86 | $9.41 |
-Shenzhen and Shekou | -深圳及蛇口 | 86 | $2.38 |
-Guangdong | -其他廣東省內地區 | 86 | $3.67 |
Colombia | 哥倫比亞 | 57 | $15.65 |
Comoros | 科摩羅 | 269 | $15.65 |
Congo | 剛果 | 242 | $15.65 |
Congo (Democratic Republic of) | 剛果民主共和國 | 243 | $15.65 |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | 506 | $15.05 |
Cote d'Ivoire | 科特迪瓦 | 225 | $15.65 |
Croatia | 克羅地亞 | 385 | $15.65 |
Cuba | 古巴 | 53 | $15.65 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 357 | $12.38 |
Czech Republic | 捷克 | 420 | $15.65 |
Denmark | 丹麥 | 45 | $13.86 |
Diego Garcia | 迪戈加西亞島 | 246 | $20.79 |
Djibouti | 吉布提 | 253 | $15.65 |
Dominica | 多明尼加 | 1767 | $13.86 |
Dominican Republic | 多明尼加共和國 | 1809/1829/1849 | $15.65 |
East Timor | 東帝汶 | 670 | $10.40 |
Ecuador | 厄瓜多爾 | 593 | $15.65 |
Egypt | 埃及 | 20 | $20.79 |
El Salvador | 薩爾瓦多 | 503 | $15.65 |
Equatorial Guinea | 赤道畿內亞 | 240 | $15.65 |
Eritrea | 厄立特里亞 | 291 | $15.65 |
Estonia | 愛莎尼亞 | 372 | $15.65 |
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 251 | $15.65 |
Falkland Islands | 福克蘭群島 | 500 | $15.65 |
Faroe Islands | 法魯群島 | 298 | $13.86 |
Fiji | 斐濟 | 679 | $11.88 |
Finland | 芬蘭 | 358 | $13.86 |
France | 法國 | 33 | $12.38 |
French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | 689 | $12.18 |
Gabon | 加蓬 | 241 | $15.65 |
Gambia | 岡比亞 | 220 | $13.86 |
Georgia | 格魯吉亞 | 995 | $15.65 |
Germany | 德國 | 49 | $12.38 |
Ghana | 加納 | 233 | $13.86 |
Gibraltar | 直布羅陀 | 350 | $13.86 |
Global Networks (Globalstar) | 環球網絡 (Globalstar) | 8818 | $50.00 |
Global Networks (Globalstar) | 環球網絡 (Globalstar) | 8819 | $50.00 |
Global Networks (Maritime Comm Partner) | 環球網絡 (海事通訊聯營) | 88232 | $78.38 |
Global Networks (Antarctic) | 環球網絡 (南極環球網絡) | 88234 | $69.30 |
Global Networks (On Air) | 環球網絡 (On Air) | 88298 | $32.67 |
Global Networks (Aero Mobile) | 環球網絡 (Aero Mobile) | 88299 | $69.30 |
Global Networks | 環球網絡 | 883 | $63.36 |
Greece | 希臘 | 30 | $15.65 |
Greenland | 格陵蘭 | 299 | $13.86 |
Grenada | 格林納達 | 1473 | $13.86 |
Guadeloupe | 哥德洛普 | 590 | $15.65 |
Guam | 關島 | 1671 | $11.88 |
Guatemala | 危地馬拉 | 502 | $15.65 |
Guinea | 畿內亞 | 224 | $15.65 |
Guinea Bissau | 畿內亞比紹 | 245 | $15.65 |
Guyana | 圭亞那 | 592 | $13.86 |
Haiti | 海地 | 509 | $15.65 |
Honduras | 洪都拉斯 | 504 | $15.65 |
Hungary | 匈牙利 | 36 | $15.65 |
Iceland | 冰島 | 354 | $13.86 |
India | 印度 | 91 | $11.88 |
Indonesia | 印尼 | 62 | $10.40 |
Inmarsat | 國際海事衛星 (Inmarsat) | 870 | $67.32 |
Inmarsat (B) | 國際海事衛星 (B) | 87039 | $67.32 |
Iran | 伊朗 | 98 | $13.86 |
Iraq | 伊拉克 | 964 | $13.86 |
Ireland | 愛爾蘭 | 353 | $12.38 |
Iridium (Satellite) | 銥星 (衛星電話) | 8816/8817 | $50.00 |
Israel | 以色列 | 972 | $13.86 |
Italy | 意大利 | 39 | $12.38 |
Jamaica | 牙買加 | 1876 | $13.86 |
Japan | 日本 | 81 | $7.83 |
Jordan | 約旦 | 962 | $13.86 |
Kazakhstan | 哈薩克 | 77 | $15.65 |
Kenya | 肯雅 | 254 | $13.86 |
Kiribati | 基里巴斯 | 686 | $20.79 |
Korea (North) | 北韓 | 850 | $7.83 |
Korea (South) | 南韓 | 82 | $7.83 |
Kosovo | 科索沃 | 383 | $15.65 |
Kuwait | 科威特 | 965 | $13.86 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 996 | $15.65 |
Laos | 老撾 | 856 | $7.83 |
Latvia | 拉脫維亞 | 371 | $15.65 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 961 | $13.86 |
Lesotho | 萊索托 | 266 | $13.86 |
Liberia | 利比里亞 | 231 | $15.65 |
Libya | 利比亞 | 218 | $15.65 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 423 | $12.38 |
Lithuania | 立陶宛 | 370 | $15.65 |
Luxembourg | 盧森堡 | 352 | $15.65 |
Macau | 澳門 | 853 | $2.08 |
Macedonia | 馬其頓 | 389 | $15.65 |
Madagascar | 馬達加斯加 | 261 | $15.65 |
Malawi | 馬拉威 | 265 | $13.86 |
Malaysia | 馬來西亞 | 60 | $7.83 |
Maldives | 馬爾代夫 | 960 | $11.88 |
Mali | 馬里 | 223 | $15.65 |
Malta | 馬爾他 | 356 | $15.65 |
Marshall Islands | 馬紹爾群島 | 692 | $12.18 |
Martinique | 馬提尼克島 | 596 | $15.65 |
Mauritania | 毛里塔尼亞 | 222 | $15.65 |
Mauritius | 毛里求斯 | 230 | $13.86 |
Mayotte | 馬約特島 | 262269/262639 | $15.65 |
Mexico | 墨西哥 | 52 | $15.65 |
Micronesia | 密克羅尼西亞 | 691 | $11.88 |
Moldova | 摩爾多瓦 | 373 | $15.65 |
Monaco | 摩納哥 | 377 | $12.38 |
Mongolia | 蒙古 | 976 | $7.83 |
Montenegro | 黑山 | 382 | $15.65 |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | 1664 | $13.86 |
Morocco | 摩洛哥 | 212 | $15.65 |
Mozambique | 莫桑比克 | 258 | $15.65 |
Myanmar | 緬甸 | 95 | $7.83 |
Namibia | 納米比亞 | 264 | $15.65 |
Nauru | 諾魯 | 674 | $12.18 |
Nepal | 尼泊爾 | 977 | $7.83 |
Netherlands | 荷蘭 | 31 | $12.38 |
Netherlands Antilles | 荷屬安的列斯群島 | 599 | $13.86 |
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 687 | $12.18 |
New Zealand | 新西蘭 | 64 | $8.02 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 505 | $15.65 |
Niger | 尼日爾 | 227 | $15.65 |
Nigeria | 尼日利亞 | 234 | $13.86 |
Niue | 紐埃 | 683 | $12.18 |
Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | 1670 | $11.88 |
Norway | 挪威 | 47 | $13.86 |
Oman | 阿曼 | 968 | $13.86 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 92 | $11.88 |
Palau | 帛琉 | 680 | $12.18 |
Palestine | 巴勒斯坦 | 970 | $13.86 |
Panama | 巴拿馬 | 507 | $15.65 |
Papua New Guinea | 巴布亞新畿內亞 | 675 | $11.88 |
Paraguay | 巴拉圭 | 595 | $15.65 |
Peru | 秘魯 | 51 | $15.05 |
Philippines | 菲律賓 | 63 | $7.83 |
Poland | 波蘭 | 48 | $15.65 |
Portugal | 葡萄牙 | 351 | $12.38 |
Puerto Rico | 波多黎各 | 1787/1939 | $13.86 |
Qatar | 卡塔爾 | 974 | $13.86 |
Reunion Island | 留尼旺島 | 262 | $15.65 |
Romania | 羅馬尼亞 | 40 | $15.65 |
Russia | 俄羅斯 | 7 | $15.65 |
Rwanda | 盧旺達 | 250 | $15.65 |
Samoa | 薩摩亞 | 685 | $12.18 |
San Marino | 聖馬力諾 | 378 | $12.38 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 966 | $13.86 |
Senegal | 塞內加爾 | 221 | $15.65 |
Serbia | 塞爾維亞 | 381 | $15.65 |
Seychelles | 塞舌爾 | 248 | $13.86 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 232 | $13.86 |
Singapore | 新加坡 | 65 | $6.84 |
Slovak Republic | 斯洛伐克共和國 | 421 | $15.65 |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | 386 | $15.65 |
Solomon Islands | 所羅門群島 | 677 | $12.18 |
South Africa | 南非 | 27 | $13.86 |
South Sudan | 南蘇丹 | 211 | $15.65 |
Spain | 西班牙 | 34 | $15.65 |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 94 | $9.90 |
St. Helena | 聖赫勒拿 | 290 | $32.67 |
St. Kitts and Nevis | 聖吉提斯和尼維斯 | 1869 | $13.86 |
St. Lucia | 聖盧西亞 | 1758 | $13.86 |
St. Martin | 聖馬丁島 | 1721 | $15.65 |
St. Pierre and Miquelon | 聖皮埃爾和密克隆島 | 508 | $12.18 |
St. Vincent and the Grenadines | 聖芬生和格林納丁斯 | 1784 | $13.86 |
Sudan | 蘇丹 | 249 | $15.05 |
Suriname | 蘇里南 | 597 | $15.65 |
Swaziland | 斯威士蘭 | 268 | $13.86 |
Sweden | 瑞典 | 46 | $13.86 |
Switzerland | 瑞士 | 41 | $12.38 |
Syria | 敘利亞 | 963 | $13.86 |
Taiwan | 台灣 | 886 | $7.83 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 992 | $15.65 |
Tanzania | 坦桑尼亞 | 255 | $13.86 |
Thailand | 泰國 | 66 | $8.42 |
Thuraya (Satellite) | 國際衛星 (Thuraya) | 88216 | $20.79 |
Togo | 多哥 | 228 | $15.65 |
Tokelau | 托克勞 | 690 | $15.65 |
Tonga | 湯加王國 | 676 | $9.90 |
Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 1868 | $13.86 |
Tunisia | 突尼西亞 | 216 | $15.65 |
Turkey | 土耳其 | 90 | $15.65 |
Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | 993 | $15.65 |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | 1649 | $13.86 |
Uganda | 烏干達 | 256 | $13.86 |
Ukraine | 烏克蘭 | 380 | $15.65 |
U.A.E. | 阿拉伯聯合酋長國 | 971 | $13.86 |
U.K. | 英國 | 44 | $8.72 |
Uruguay | 烏拉圭 | 598 | $15.65 |
U.S. Virgin Islands | 美屬處女島 | 1340 | $13.86 |
U.S.A. | 美國 | 1 | $6.64 |
U.S.A. – Alaska | 美國 – 阿拉斯加 | 1907 | $6.74 |
U.S.A. – Hawaii | 美國 – 夏威夷 | 1808 | $6.74 |
Uzbekistan | 烏茲別克 | 998 | $15.65 |
Vanuatu | 瓦努阿圖 | 678 | $11.88 |
Vatican City | 梵蒂岡 | 39 | $12.38 |
Venezuela | 委內瑞拉 | 58 | $15.65 |
Vietnam | 越南 | 84 | $7.83 |
Wallis and Futuna | 瓦利斯和富圖納群島 | 681 | $12.18 |
Yemen | 也門 | 967 | $13.86 |
Zambia | 贊比亞 | 260 | $13.86 |
Zimbabwe | 津巴布韋 | 263 | $15.65 |
Remarks 備註:
- The above rates are in H.K. dollars. All charges are calculated in 1-minute interval and rounded up to the nearest 1-minute.
- 以上收費以港幣為單位,所有收費以每分鐘單位計算,不足1分鐘亦作1分鐘計算。
- For each IDD call, local airtime will be counted or be charged.
- IDD 長途電話服務需另外計算本地通話分鐘或本地通話分鐘收費。
- The above rates are valid from 1 May, 2023 and subject to change without prior notice.
- 以上收費由 2023年5月1日 起生效, 如有任何更改恕不另行通知。
- The above rates are in H.K. dollars. All charges are calculated in 1-minute interval and rounded up to the nearest 1-minute.
- 以上收費以港幣為單位,所有收費以每分鐘單位計算,不足1分鐘亦作1分鐘計算。
- For each IDD call, local airtime will be counted or be charged.
- IDD 長途電話服務需另外計算本地通話分鐘或本地通話分鐘收費。
- The above rates are valid from 1 May, 2023 and subject to change without prior notice.
- 以上收費由 2023年5月1日 起生效, 如有任何更改恕不另行通知。