中 | ENG |
國際多媒體短訊覆蓋及收費 |
更新於: 2017年12月14日 |
國家 / 地區 |
國家號碼 / 地區號碼
|
網絡營運商 |
奧蘭島 | 358 | TeliaSonera |
阿爾巴尼亞 | 355 | Eagle Mobile |
Vodafone | ||
澳洲 |
61 |
Optus |
Telstra | ||
Vodafone | ||
奧地利 | 43 | Mobilkom |
T-Mobile | ||
巴林 | 973 | Batelco |
孟加拉 | 880 | Grameen Phone Ltd |
白俄羅斯 | 375 | MTS Belarus |
巴西 | 55 | Claro |
TIM Celular S.A. | ||
Vivo | ||
汶萊 | 673 | B-Mobile |
保加利亞 | 359 | Globul |
加拿大 | 1 | Bragg |
Rogers | ||
Telus | ||
Videotron | ||
中國 | 86 | China Mobile |
China Unicom | ||
哥斯達黎加 | 506 | I.C.E. |
克羅地亞 | 385 | VIP |
捷克 | 420 | Telefonica O2 |
丹麥 | 45 | Hi3G |
Telenor | ||
Telia | ||
愛莎尼亞 | 372 | Elisa |
芬蘭 | 358 | Alands Mobiltelefon AB |
TeliaSonera | ||
法國 | 33 | Free Mobile |
Orange | ||
SFR | ||
德國 | 49 | O2 |
T-Mobile | ||
希臘 | 30 | Vodafone |
Cosmote | ||
匈牙利 | 36 | Pannon |
T-Mobile | ||
印度 | 91 | Airtel |
Relicance | ||
印尼 | 62 | AXIS |
Excelcom | ||
IndoSat M3 | ||
Telkomsel | ||
伊拉克 | 964 | Atheer Telecom |
愛爾蘭 | 353 | O2 |
意大利 | 39 | Telecom Italia |
Vodafone | ||
南韓 | 82 | KT Corporation |
SK Telecom | ||
列支敦士登 | 423 | Mobilkom |
Tango | ||
盧森堡 | 352 | P & T Luxembourg |
Tango | ||
澳門 | 853 | CTM |
Smartone | ||
馬其頓 | 389 | VIP Operator |
馬來西亞 | 60 | Celcom |
Digi | ||
Maxis | ||
蒙古 | 976 | MobiCom |
黑山 | 382 | Mobtel |
VIP mobile d.o.o. | ||
新西蘭 | 64 | Two Degrees Mobiles Ltd |
尼日利亞 | 234 | Glo Mobile |
MTN | ||
阿曼 | 968 | Nawras |
巴基斯坦 | 92 | Teleor |
Warid Telecom | ||
秘魯 | 51 | Claro |
菲律賓 | 63 | Digitel |
Globe | ||
Smart | ||
波蘭 | 48 | P4 |
PTC | ||
葡萄牙 | 351 | TMN |
Vodafone | ||
波多黎各 | 1787 / 1939 | Claro |
卡塔爾 | 974 | Q-Tel |
俄羅斯 | 7 | BaykalWestCom |
MTS | ||
沙特阿拉伯 | 966 | Mobily |
STC | ||
塞爾維亞 | 381 | Mobtel |
VIP mobile d.o.o. | ||
新加坡 | 65 | Singtel |
StarHub | ||
斯洛文尼亞 | 386 | SI.Mobil |
Tusmobil | ||
南非 | 27 | MTN |
西班牙 | 34 | Xfera |
斯里蘭卡 | 94 | Dialog |
Mobitel | ||
瑞典 | 46 | Hi3G |
Telia | ||
瑞士 | 41 | Orange S.A. |
Sunrise | ||
Swisscom | ||
台灣 | 886 | ChungHwa Telecom |
FarEastone | ||
KG Telecom | ||
Mobitai | ||
Taiwan Mobile | ||
TransAsia | ||
VIBO | ||
塔吉克斯坦 | 992 | Babilon - Mobile |
泰國 | 66 | AIS |
Advanced Wireless Network | ||
DTAC | ||
TrueMove | ||
突尼西亞 | 216 | Tunisiana |
Tunisie Telecom | ||
土耳其 | 90 | AVEA |
阿拉伯聯合酋長國 | 971 | du |
Etisalat | ||
英國 | 44 | Hutchison 3G |
烏克蘭 | 380 | Kyivstar |
life:) | ||
美國 | 1 | AT&T |
Sprint | ||
Verizon | ||
美國 - 夏威夷 | 1 | AT&T |
美屬處女島 | 1340 | AT&T |
烏茲別克 | 998 | Coscom |
越南 | 84 | Viettel |
備註: - 每個發出之國際多媒體短訊收費為港幣 5 元 (按次收費) 或 港幣 3 元 加一個本地多媒體短訊配額。 - 如在海外漫遊期間發送或接收國際多媒體短訊,客戶另須繳付漫遊數據費用。 - 發送國際多媒體短訊可能因海外網絡改動而中斷, 怒不另行通知。 - 如客戶不適當地使用國際多媒體短訊服務, CSL 有權終止其有關短訊服務。 |