|
||
國際短訊覆蓋及收費 |
||
中 | ENG | ||
以下覆蓋及收費適用於所有客戶。 | 更新於2017年11月1日 | |
國家 / 地區 |
國家號碼 / 地區號碼 | 網絡營運商 |
阿富汗 | 93 | AWCC |
Etisalat | ||
TDCA | ||
阿爾巴尼亞 | 355 | AMC |
Eagle Mobile | ||
Plus | ||
Vodafone | ||
阿爾及尼亞 | 213 | ATM Mobilis |
Wataniya Telecom | ||
安道爾 | 376 | STA |
安哥拉 | 244 | Unitel |
安圭拉 | 1264 | Digicel |
安提瓜和巴布達 | 1268 | AT&T |
Digicel | ||
阿根廷 | 54 | Claro |
亞美尼亞 | 374 | Armen Tel |
K Telecom | ||
Karabakh Telecom | ||
Orange | ||
阿魯巴 | 297 | Digicel |
澳洲 | 61 | H3G |
Optus | ||
Telstra | ||
Vodafone | ||
奧地利 | 43 | Mobilkom |
ONE GmbH | ||
T-Mobile | ||
阿塞拜疆 | 994 | Azercell |
Azerfon | ||
Bakcell | ||
巴哈馬群島 | 1242 | BTC |
巴林 | 973 | Batelco |
MTC Vodafone | ||
孟加拉 | 880 | Banglalink |
Grameen Phone Ltd | ||
TMIB | ||
Warid | ||
巴巴多斯 | 1246 | AT&T |
Digicel | ||
白俄羅斯 | 375 | FE Velcom |
life | ||
比利時 | 32 | Base |
Belgacom Mobile | ||
Mobistar | ||
伯利茲 | 501 | BTL |
貝寧 | 229 | Etisalat Benin - Moov |
Glomobile | ||
MTN Benin | ||
百慕達 | 1441 | AT&T |
Bermuda Digital Comm. Ltd | ||
Digicel | ||
M3 | ||
不丹 | 975 | B-Mobile |
玻利維亞 | 591 | Entel |
Nuevatel PCS de Bolivia | ||
波斯尼亞 | 387 | BH Telecom |
Eronet | ||
M:tel | ||
博茨瓦納 | 267 | Bemobile |
Mascom | ||
巴西 | 55 | Brasil Telecom GSM |
Claro | ||
Oi | ||
TIM Celular S.A. | ||
Vivo | ||
英屬處女島 | 1284 | CCT |
汶萊 | 673 | B-Mobile |
DST Comm | ||
保加利亞 | 359 | BTC-Vivatel |
Globul | ||
MobilTel | ||
布基納法索 | 226 | Airtel Burkina Faso S.A |
布隆迪 | 257 | Econet Wireless |
Telecel | ||
Tempo Africell | ||
柬埔寨 | 855 | Applifone Company Limited |
Beeline | ||
Cadcomms | ||
CamGSM | ||
Latelz Co Ltd - Smart | ||
Mfone | ||
Seatel |
||
TMIC | ||
喀麥隆 | 237 | Orange |
加拿大 |
1 |
Microcell Solutions Inc |
Rogers | ||
Telus | ||
Videotron | ||
佛得角 | 238 | CVMovel |
開曼群島 |
1345 |
AT&T |
Digicel | ||
中非共和國 | 236 | Atlantique Telecom - Moov |
乍得 | 235 | Celtel Tehad |
Millicom - Tigo | ||
智利 | 56 | Claro |
Entel PCS | ||
中國 | 86 | China Mobile |
China Telecom | ||
China Unicom | ||
哥倫比亞 | 57 | Colombia Movil |
Telefonica | ||
剛果 | 242 | Celtel Congo SA |
MTN Congo SA | ||
剛果民主共和國 | 243 | Celtel Congo |
剛果共和國 | 243 | Vodacom Congo |
哥斯達黎加 | 506 | I.C.E. |
科特迪瓦 | 225 | Atlantique Telecom -Moov |
象牙海岸 | 225 | Green Network (Oricel) |
MTN | ||
克羅地亞 | 385 | HT mobile |
Tele2 | ||
VIP | ||
古巴 | 53 | C-Com |
塞浦路斯 | 357 | CYTA |
MTN | ||
Prime Tel | ||
捷克 | 420 | Telefonica O2 |
Vodafone | ||
丹麥 | 45 | Hi3G |
TDC Mobil A/S | ||
Telenor | ||
Telia | ||
吉布提 | 253 | Djibouti Telecom |
多明尼加 | 1767 | Digicel |
多明尼加共和國 | 1809/1829/1849 | Claro Codetel |
東帝汶 | 670 | Telkomcel |
Timor Telecom | ||
厄瓜多爾 | 593 | Claro Ecuador |
埃及 | 20 | Etisalat-Misr |
Mobinil | ||
Vodafone | ||
薩爾瓦多 | 503 | Digicel |
赤道畿內亞 | 240 | Orange |
愛莎尼亞 | 372 | Elisa |
EMT | ||
TELE2 EESTI AS | ||
埃塞俄比亞 | 251 | Ethio Telecom |
福克蘭群島 | 500 | C&W SA |
法魯群島 | 298 | Faroese Telecom |
Vodafone | ||
斐濟 | 679 | Digicel |
Vodafone | ||
芬蘭 |
358 |
Alands Mobiltelefon AB |
Elisa Matkapuhelinpalvelut Ltd | ||
Finnet | ||
TeliaSonera | ||
法國 | 33 | Bouygues Telecom |
Free Mobile | ||
Orange | ||
SFR | ||
法屬波利尼西亞 | 689 | Tikiphone |
加蓬 | 241 | Airtel |
Atlantique Telecom - Moov | ||
岡比亞 | 220 | Africell |
Comium | ||
格魯吉亞 | 995 | Geocell |
Magticom | ||
MegaFon | ||
德國 | 49 | E-Plus |
O2 | ||
T-Mobile | ||
Vodafone D2 | ||
加納 | 233 | Zain |
直布羅陀 | 350 | Gibtel |
希臘 | 30 | Cosmote |
Q-Telecom | ||
Vodafone | ||
Wind Hellas | ||
格陵蘭 | 299 | Tele Greenland |
格林納達 | 1473 | AT&T |
Digicel | ||
哥德洛普 | 590 | Digicel |
Orange Caraibe | ||
關島 | 1671 | Docomo Pacific |
hafaTEL | ||
Pulse Mobile | ||
畿內亞 | 224 | Areeba |
Cellcom | ||
Intercel | ||
畿內亞比紹 | 245 | MTN |
圭亞那 | 592 | Digicel |
海地 | 509 | Digicel |
洪都拉斯 | 504 | Digicel |
匈牙利 | 36 | Pannon |
T-Mobile | ||
Vodafone | ||
冰島 | 354 | NOVA |
Siminn | ||
Vodafone | ||
印度 | 91 | Aircel |
Bharti Hexacom Limited | ||
Bharti Airtel Limited | ||
Loop Mobile | ||
BSNL | ||
Etisalat | ||
Hutchison Essar Telecom Limited | ||
Idea | ||
MTNL | ||
Relicance | ||
Tata Docomo | ||
Telewings Communications | ||
Vodafone Cellular Limited | ||
Vodafone East Limited | ||
Vodafone West Limited | ||
印尼 |
62 |
AXIS |
Bakrie Telecom | ||
Excelcom | ||
HCPT | ||
Indonesia Smart | ||
Mobile-8 | ||
IndoSat M3 | ||
PT Satelindo | ||
Telkomsel | ||
伊朗 | 98 | MCI |
MTN Irancell | ||
Rightel | ||
伊拉克 | 964 | Asiacell |
Korek Telecom | ||
Zain | ||
Atheer Telecom | ||
愛爾蘭 | 353 | H3G |
Meteor Mobile Communications | ||
O2 | ||
Vodafone | ||
以色列 | 972 | Cellcom |
Partner | ||
Pelephone | ||
意大利 | 39 | H3G |
Telecom Italia | ||
Vodafone | ||
Wind | ||
牙買加 | 1876 | Digicel |
日本 | 81 | eAccess |
J-Phone | ||
KDDI | ||
NTT DoCoMo | ||
Softbank | ||
約旦 | 962 | Fastlink |
MobileCom | ||
Umniah | ||
哈薩克 | 77 | K’Cell |
KaR-Tel LLP | ||
Mobile Telekom-Service LLP | ||
肯雅 | 254 | Essar Telecoms Kenya Ltd. |
KenCell | ||
Safaricom | ||
Telkom | ||
南韓 | 82 | Freetel |
KT Corporation | ||
LG Telecom | ||
SK Telecom | ||
科威特 | 965 | Kuwait Telecom |
Wataniya Telecom | ||
Zain | ||
吉爾吉斯斯坦 | 996 | MegaCom |
NurTelecom LLC | ||
Sky Mobile | ||
老撾 | 856 | ETL Mobile |
LTC | ||
VimpelCom | ||
拉脫維亞 | 371 | Bite Latvija |
LMT | ||
Tele2 | ||
黎巴嫩 | 961 | MIC1 Lebaqnon (FTML) |
Touch | ||
萊索托 | 266 | Vodacom |
利比里亞 | 231 | Cellcom Liberia |
利比亞 | 218 | AI Madar AI Jadid |
列支敦士登 | 423 | Mobilkom |
Orange | ||
Tango | ||
立陶宛 | 370 | Bite Lietuva |
OmniTel | ||
UAB Tele2 | ||
盧森堡 | 352 | P & T Luxembourg |
Tango | ||
VoxMobile | ||
澳門 | 853 | China Telecom |
CTM | ||
Hutchison | ||
Smartone | ||
馬其頓 | 389 | T-Mobile |
VIP Operator | ||
馬達加斯加 | 261 | Madacom |
Orange | ||
馬拉威 | 265 | Airtel |
TNM | ||
馬來西亞 | 60 | Celcom |
Digi | ||
Maxis | ||
MiTV | ||
馬爾代夫 | 960 | Dhiraagu |
Wataniya Telecom Maldives | ||
馬里 | 223 | Malitel |
Orange Mali | ||
馬爾他 | 356 | Go Mobile |
Melita | ||
Vodafone Malta | ||
馬紹爾群島 | 692 | NTA |
毛里裘斯 | 230 | Cellplus |
Emtel | ||
MUSMT | ||
墨西哥 | 52 | Telefonica Movilies |
摩爾多瓦 | 373 | Moldcell |
Orange | ||
摩納哥 | 377 | Bouygues Telecom |
Orange | ||
SFR | ||
蒙古 | 976 | MobiCom |
Unitel | ||
黑山 | 382 | MTEL |
Mobtel | ||
VIP mobile d.o.o. | ||
摩洛哥 | 212 | IAM |
Medi Telecom | ||
Wana Corporate S.A. | ||
莫桑比克 | 258 | Mocambique Celular, SARL |
VM S.A. - Vodacom | ||
Mocambique Celular, SARL | ||
緬甸 | 95 | MPT |
Ooredoo | ||
納米比亞 | 264 | MTC |
tnmobileTM | ||
尼泊爾 | 977 | Ncell |
NTC | ||
荷蘭 | 31 | KPN |
Oy Radiolinja | ||
Telfort | ||
T-Mobile NL | ||
Vodafone | ||
新喀里多尼亞 | 687 | OPT |
新西蘭 | 64 | Telecom New Zealand |
Two Degrees Mobiles Ltd | ||
Vodafone | ||
尼加拉瓜 |
505 |
ENITEL |
Telefonica Moviles | ||
尼日爾 | 227 | Orange Niger |
尼日利亞 | 234 | EMTS - Etislat |
Glo Mobile | ||
MTN | ||
Zain | ||
挪威 | 47 | NetCom |
Network | ||
Telenor Mobil | ||
阿曼 | 968 | Nawras |
Omantel | ||
巴基斯坦 | 92 | Mobilink |
Teleor | ||
Ufone | ||
Warid Telecom | ||
Zong | ||
帛琉 | 680 | PalauCel |
PMC | ||
巴勒斯坦 | 970 | PALTEL |
巴拿馬 | 507 | Cable & Wireless |
Claro | ||
Digicel | ||
Telefonica Moviles | ||
巴布亞新畿內亞 | 675 | BMobile |
Digicel PNG | ||
Telikom PNG | ||
巴拉圭 | 595 | Hola |
Personal | ||
Telecel | ||
秘魯 | 51 | Claro |
Nextel | ||
菲律賓 | 63 | Digitel |
Globe | ||
Smart | ||
波蘭 | 48 | Orange |
P4 | ||
PTC | ||
T-Mobile | ||
葡萄牙 | 351 | Optimus |
TMN | ||
Vodafone | ||
波多黎各 | 1787 / 1939 | AT&T |
Claro | ||
Telefonica MoviStar | ||
卡塔爾 | 974 | Q-Tel |
Vodafone | ||
留尼旺島 | 262 | Outremer Telecom |
羅馬尼亞 | 40 | Cosmote |
Orange | ||
Vodafone | ||
俄羅斯 | 7 | BaykalWestCom |
ETK | ||
LLC Ekaterinburg | ||
MegaFon | ||
MTS | ||
New Telephone Company | ||
NTC | ||
Rostelecom | ||
StavTeleSot | ||
SUCT | ||
Vimpelcom | ||
盧旺達 | 250 | Airtel |
MTN | ||
Tigo | ||
薩摩亞 | 685 | Digicel |
沙特阿拉伯 | 966 | Mobily |
STC | ||
Zain | ||
塞內加爾 | 221 | Orange |
Sentel | ||
塞爾維亞 | 381 | Mobtel |
VIP mobile d.o.o. | ||
塞舌爾 | 248 | Airtel |
Cable & Wireless | ||
塞拉利昂 | 232 | Africell-Lintel |
Airtel | ||
新加坡 | 65 | M1 |
Singtel | ||
StarHub | ||
斯洛伐克共和國 | 421 | O2-SK |
Orange Sk | ||
Slovak Telekom | ||
斯洛文尼亞 | 386 | Mobitel |
SI.Mobil | ||
T-2 | ||
Tusmobil | ||
所羅門群島 | 677 | Bmobile |
Breeze | ||
南非 | 27 | Cell C |
MTN | ||
Vodacom | ||
南蘇丹 | 211 | Vivacell |
西班牙 | 34 | France Telecom |
Telefonica MoviStar | ||
Vodafone | ||
Xfera | ||
西班牙 - 卡那利群島 | 34 | Orange |
Telefonica | ||
Vodafone | ||
斯里蘭卡 | 94 | Airtel |
Dialog | ||
Etisalat | ||
Hutchison | ||
Mobitel | ||
聖吉提斯和尼維斯 | 1869 | Digicel |
聖盧西亞 | 1758 | AT&T |
Digicel | ||
聖芬生和格林納丁斯 | 1784 | AT&T |
Digicel | ||
蘇丹 | 249 | Areeba Sudan |
Zain | ||
蘇里南 | 597 | Digicel |
斯威士蘭 | 268 | MTN |
瑞典 | 46 | Hi3G |
Tele2 Sverige AB | ||
Telenor | ||
Telia | ||
瑞士 | 41 | Orange S.A. |
sunrise | ||
Swisscom | ||
敘利亞 | 963 | MTN |
Syria Tel | ||
台灣 | 886 | APT |
ChungHwa Telecom | ||
FarEastone | ||
KG Telecom | ||
Mobitai | ||
Taiwan Mobile | ||
TransAsia | ||
VIBO | ||
塔吉克斯坦 | 992 | Babilon - Mobile |
MegaFon | ||
TACOM - Beeline | ||
TCELL | ||
坦桑尼亞 | 255 | Celtel |
Tigo | ||
Vodacom | ||
Zantel GSM | ||
泰國 |
66 | AIS |
Advanced Wireless Network | ||
DTAC | ||
TrueMove | ||
多哥 | 228 | Togo Cellulaire |
湯加王國 | 676 | Digicel |
特立尼達和多巴哥 | 1868 | Digicel |
TSTT (Cable & Wireless) | ||
突尼西亞 | 216 | Tunisiana |
Tunisie Telecom | ||
土耳其 |
90 |
AVEA |
Turkcell | ||
土耳其 | 90 | Vodafone |
土庫曼斯坦 | 933 | BCTI |
科克斯和凱科斯群島 | 1649 | Digicel |
Islandcom | ||
阿拉伯聯合酋長國 | 971 | du |
Etisalat | ||
烏干達 | 256 | Airtel |
MTN | ||
Orange | ||
UTL | ||
Warid Telecom | ||
英國 | 44 | Cable & Wireless |
Hutchison 3G | ||
Jersey Telecom | ||
O2 | ||
Orange | ||
T-Mobile | ||
Vodafone | ||
英國 - 根茜 | 44 | Sure Guernsey Limited |
Jersey Telecom | ||
英國 - 馬恩島 | 44 | Manx Telecom |
英國 - 澤西島 | 44 | Jersey Airtel |
Jersey Telecom | ||
英國 - 北愛爾蘭 | 44 | Hutchison 3G UK |
O2 | ||
Orange | ||
T-Mobile | ||
Vodafone | ||
烏克蘭 | 380 | Golden Telecom |
Kyivstar | ||
life:) | ||
MTS | ||
Ukrtelecom | ||
UMIC | ||
烏拉圭 | 598 | Antel |
Claro | ||
美國 | 1 | Airdigm Communications |
AT&T | ||
CBW | ||
Cincinnati Bell | ||
Metro PCS | ||
Sprint | ||
SunCom Wireless | ||
T-MOBILE | ||
US Cellular | ||
Verizon | ||
美國 - 夏威夷 | 1 | AT&T |
T-Mobile | ||
美屬處女島 | 1340 | AT&T |
烏茲別克 |
998 | Coscom |
Ucell | ||
Unitel - Beeline | ||
Uzdunrobita | ||
瓦努阿圖 | 678 | Digicel |
Telecom Vanuatu | ||
梵蒂岡 | 39 | Telecom Italia |
Vodafone | ||
WIND | ||
Digitel | ||
Movistar | ||
越南 | 84 | GTEL Mobile |
MobiFone | ||
Vietnamobile | ||
Viettel | ||
Vinaphone | ||
也門 | 967 | SabaFon |
Y-Telecom | ||
贊比亞 | 260 | Airtel |
Econet | ||
Net One | ||
Telecel | ||
|