不適用於儲值卡用戶。
儲值卡用戶請按此登入。
環 球 位 置 | 漫 遊 地 區 | 漫 遊 網 絡 |
支援 Apple Watch 國際漫遊服務 |
美 洲 | 巴西 | Vivo | ✓ |
加拿大 | Bell Mobility | ✓ | |
Telus | ✓ | ||
哥斯達黎加 | Claro | ✓ | |
關島 | IT&E | ✓ | |
關島 – 羅塔島 | IT&E | ✓ | |
關島 – 塞班島 | IT&E | ✓ | |
關島 – 天寧島 | IT&E | ✓ | |
危地馬拉 | SERCOM | ✓ | |
美國 | AT&T | ✓ | |
Viaero Wireless | ✓ | ||
Verizon Wireless | ✓ | ||
T-Mobile | ✓ | ||
美國 – 夏威夷 | AT&T | ✓ | |
Verizon Wireless | ✓ | ||
美國 – 波多黎各 | AT&T | ✓ | |
美國 – 美屬處女島 | AT&T | ✓ | |
亞 太 區 | 澳洲 | Optus Mobile | ✓ |
Telstra Australia | ✓ | ||
柬埔寨 | TMIC | ✓ | |
Metfone | ✓ | ||
中國內地 | 中國移動 | ✓ | |
中國電信 | ✓ | ||
中國聯通 | ✓ | ||
印度 | Airtel* | ✓ | |
印尼 | TELKOMSEL | ✓ | |
日本 | DoCoMo | ✓ | |
KDDI | ✓ | ||
SoftBank | ✓ | ||
澳門 | CTM | ✓ | |
馬來西亞 | Maxis Mobile | ✓ | |
U Mobile | ✓ | ||
紐西蘭 | Telecom New Zealand | ✓ | |
菲律賓 | Globe Telecom | ✓ | |
SMART | ✓ | ||
新加坡 | Singapore Telecom | ✓ | |
StarHub | ✓ | ||
南韓 | SK Telecom | ✓ | |
LGUplus | ✓ | ||
KTF | ✓ | ||
斯里蘭卡 | Dialog Telekom Limited | ✓ | |
台灣 | Chunghwa | ✓ | |
FarEasTone | ✓ | ||
Taiwan Mobile | ✓ | ||
泰國 | AWN | ✓ | |
DTN | ✓ | ||
越南 | Viettel Vietnam | ✓ | |
歐 洲 | 奧地利 | Orange Austria | ✓ |
比利時 | Base NV/SA (Telenet) | ||
Belgacom Mobile | ✓ | ||
保加利亞 | Globul (Yettel) | ✓ | |
捷克 | Eurotel Praha | ✓ | |
T-Mobile Czech Republic a.s. | ✓ | ||
丹麥 | Nuuday A/S | ✓ | |
Hutchison 3G Denmark | ✓ | ||
Telenor A/S | ✓ | ||
丹麥 – 波恩荷爾摩島 | Nuuday A/S | ✓ | |
Hutchison 3G Denmark | ✓ | ||
Telenor A/S | ✓ | ||
丹麥 – 朗厄蘭島 | Nuuday A/S | ✓ | |
Hutchison 3G Denmark | ✓ | ||
Telenor A/S | ✓ | ||
丹麥 – 措辛厄島 | Nuuday A/S | ✓ | |
Hutchison 3G Denmark | ✓ | ||
Telenor A/S | ✓ | ||
芬蘭 | DNA | ✓ | |
法國 | Bouygues Telecom | ✓ | |
Orange France | ✓ | ||
SFR | ✓ | ||
法國 – 科西嘉島 | Bouygues Telecom | ✓ | |
Orange France | ✓ | ||
SFR | ✓ | ||
德國 | O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | ✓ | |
Telekom Deutschland GmbH | ✓ | ||
冰島 | Nova ehf | ✓ | |
意大利 | TIM S.p.A. | ✓ | |
意大利 - 聖馬力諾 | TIM S.p.A. | ✓ | |
意大利 - 撒丁島 | TIM S.p.A. | ✓ | |
意大利 - 西西里島 | TIM S.p.A. | ✓ | |
意大利 - 梵蒂岡 | TIM S.p.A. | ✓ | |
澤西島 | Jersey Telecom | ✓ | |
根西島 | Jersey Telecom | ✓ | |
列支敦士登 | Swisscom Mobile Ltd | ✓ | |
盧森堡 | P &T Luxembourg | ✓ | |
Tango Luxembourg | ✓ | ||
荷蘭 | KPN | ✓ | |
荷蘭 - 西弗里西亞群島 | KPN | ✓ | |
荷蘭 - 澤蘭 | KPN | ✓ | |
挪威 | Telenor Mobil | ✓ | |
挪威- 羅弗敦群島 | Telenor Mobil | ✓ | |
挪威 - 斯瓦爾巴群島 | Telenor Mobil | ✓ | |
挪威- 西奧倫群島 | Telenor Mobil | ✓ | |
俄羅斯 | MTS | ✓ | |
西班牙 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 卡布雷拉 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 卡那利群島 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 切烏塔 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 福門特拉島 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 馬略卡島 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 馬略卡島 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 梅利利亞 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
西班牙 - 梅諾卡島 | Telefonica Moviles Spain | ✓ | |
瑞典 | Comviq (Tele2) | ✓ | |
Hutchison 3G Sweden | ✓ | ||
Telenor | ✓ | ||
瑞典 - 哥德蘭島 | Hutchison 3G Sweden | ✓ | |
Telenor | ✓ | ||
瑞典 - 奧倫島 | Hutchison 3G Sweden | ✓ | |
Telenor | ✓ | ||
瑞士 | Swisscom Mobile Ltd | ✓ | |
Sunrise | ✓ | ||
英國 | Three UK | ✓ | |
英國 - 赫布里底群島 | Three UK | ✓ | |
英國 - 北愛爾蘭 | Three UK | ✓ | |
英國 - 奧克尼群島 | Three UK | ✓ | |
英國 - 設得蘭群島 | Three UK | ✓ | |
中 東 | 以色列 | HOT Mobile | ✓ |
Pelephone | ✓ |
*印度覆蓋地區: Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chennai, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Kolkata, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mumbai, North East, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, UP East, UP West, West Bengal |