不適用於儲值卡用戶。
儲值卡用戶請按此登入。
手 機 型 號 | 建 議 零 售 價 | 上 台 尊 享 價 |
---|---|---|
* 適用於指定 5G 服務計劃月費 | ||
iPhone 15 (128GB) | $6,899 | $6,549 |
iPhone 15 (256GB) | $7,699 | $7,199 |
iPhone 15 (512GB) | $9,399 | $8,849 |
iPhone 15 Plus (128GB) | $7,699 | $7,199 |
iPhone 15 Plus (256GB) | $8,499 | $7,999 |
iPhone 15 Plus (512GB) | $10,199 | $9,649 |
iPhone 15 Pro (128GB) | $8,599 | $8,249 |
iPhone 15 Pro (128GB) (藍色鈦金屬) | $8,599 | $7,999 |
iPhone 15 Pro (256GB) | $9,399 | $9,049 |
iPhone 15 Pro (256GB) (藍色鈦金屬) | $9,399 | $8,799 |
iPhone 15 Pro (512GB) | $11,099 | $10,749 |
iPhone 15 Pro (512GB) (藍色鈦金屬) | $11,099 | $10,399 |
iPhone 15 Pro (1TB) | $12,799 | $12,399 |
iPhone 15 Pro (1TB) (藍色鈦金屬) | $12,799 | $11,999 |
iPhone 15 Pro Max (256GB) | $10,199 | $9,849 |
iPhone 15 Pro Max (256GB) (黑色鈦金屬/藍色鈦金屬) | $10,199 | $9,599 |
iPhone 15 Pro Max (512GB) | $11,899 | $11,549 |
iPhone 15 Pro Max (512GB) (黑色鈦金屬/藍色鈦金屬) | $11,899 | $11,199 |
iPhone 15 Pro Max (1TB) | $13,599 | $13,249 |
iPhone 15 Pro Max (1TB) (黑色鈦金屬/藍色鈦金屬) | $13,599 | $12,899 |
10.2 吋 iPad Wi-Fi 64GB | $2,599 | $2,449 |
13 吋 MacBook Air 配備Apple M2 晶片 配備 8 核心 CPU及8 核心 GPU, 256GB |
$8,999 | $8,449 |
13 吋 MacBook Air 配備Apple M2 晶片 配備 8 核心 CPU及10 核心 GPU, 512GB |
$11,299 | $10,699 |
15 吋 MacBook Air 配備Apple M2 晶片 配備 8 核心 CPU及10 核心 GPU, 256GB |
$10,499 | $9,699 |
15 吋 MacBook Air 配備Apple M2 晶片 配備 8 核心 CPU及10 核心 GPU, 512GB |
$11,999 | $11,049 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 晶片 配備 8 核心 CPU 及 10 核心GPU, 512GB SSD |
$12,999 | $11,999 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 晶片 配備 8 核心 CPU 及 10 核心GPU, 1TB SSD |
$14,499 | $13,399 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備 11 核心 CPU 及 14 核心GPU, 512GB SSD |
$15,999 | $14,749 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備 12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 1TB SSD |
$18,999 | $17,499 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備 14 核心 CPU 及 30 核心GPU, 1TB SSD |
$24,999 | $22,999 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備 12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 18GB, 512GB SSD |
$19,999 | $18,399 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備 12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 36GB, 512GB SSD |
$22,999 | $21,199 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備 14 核心 CPU 及 30 核心GPU, 1TB SSD |
$27,499 | $25,299 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備 16 核心 CPU 及 40 核心GPU, 1TB SSD |
$31,249 | $28,799 |
Apple Watch Series 9 GPS 45mm 午夜暗色鋁金屬錶殼及午夜暗色運動錶帶 |
$3,399 | $3,099 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 星光色鋁金屬錶殼及星光色運動錶帶 |
$3,999 | $3,649 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 午夜暗色鋁金屬錶殼及午夜暗色運動錶帶 |
$3,999 | $3,649 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 銀色鋁金屬錶殼及風暴藍色運動錶帶 |
$3,999 | $3,649 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 粉紅色鋁金屬錶殼及淡粉紅色運動錶帶 |
$3,999 | $3,649 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm (PRODUCT)RED 鋁金屬錶殼及(PRODUCT)RED 運動錶帶 |
$3,999 | $3,649 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 星光色鋁金屬錶殼及星光色運動錶帶 |
$4,199 | $3,849 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 午夜暗色鋁金屬錶殼及午夜暗色運動錶帶 |
$4,199 | $3,849 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 銀色鋁金屬錶殼及風暴藍色運動錶帶 |
$4,199 | $3,849 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 粉紅色鋁金屬錶殼及淡粉紅色運動錶帶 |
$4,199 | $3,849 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm (PRODUCT)RED 鋁金屬錶殼及(PRODUCT)RED 運動錶帶 |
$4,199 | $3,849 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 石墨色不鏽鋼錶殼及午夜暗色運動錶帶 |
$5,899 | $5,099 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS 44mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 |
$2,199 | $2,049 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 40mm 星光色鋁金屬錶殼配星光色運動錶帶 |
$2,399 | $2,199 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 40mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 |
$2,399 | $2,199 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 40mm 銀色鋁金屬錶殼配風暴藍色運動錶帶 |
$2,399 | $2,199 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 44mm 星光色鋁金屬錶殼配星光色運動錶帶 |
$2,599 | $2,399 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 44mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 |
$2,599 | $2,399 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 44mm 銀色鋁金屬錶殼配風暴藍色運動錶帶 |
$2,599 | $2,399 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配海洋錶帶 | $6,399 | $5,799 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配登峰手環 | $6,399 | $5,799 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配越野手環 | $6,399 | $5,799 |
ROG Phone 7 (16GB+512GB) | $8,998 | $6,298 |
ROG ALLY Z1 WHITE 16GB+512GB | $5,999 | $4,899 |
ASUS Zenfone 10 (8GB+128GB) | $5,698 | $4,298 |
HONOR 90 (12GB+256GB) | $3,199 | $2,499 |
HONOR 90 (12GB+512GB) | $3,499 | $2,749 |
HONOR 90 LITE (8GB+256GB) | $1,999 | $1,549 |
HONOR X8a 5G (4GB+128GB) | $1,799 | $1,399 |
HONOR X9a 5G (8GB+256GB) | $2,699 | $1799 |
HONOR X9b 5G (12GB+256GB) | $2,699 | $2,099 |
HONOR Pad X9 LTE (4GB+128GB) | $1,799 | $1399 |
HONOR Magic 5 Pro (12GB+512GB) | $7,299 | $5,999 |
HONOR Magic V2 (16GB+512GB) | $10,999 | $9,999 |
HUAWEI Mate X3 (12GB+512GB) | $15,988 | $13,688 |
HUAWEI P60 PRO (8GB+256GB) | $7,988 | $5,688 |
HUAWEI P60 PRO (12GB+512GB) | $8,988 | $6,388 |
Lenovo Tab M10 5G (6GB+128GB) | $2,999 | 2,399 |
Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) | $1,699 | $1,099 |
Lenovo Tab M10(3rd Gen) | $1,899 | $1,399 |
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) | $2,399 | $1,599 |
Lenovo TAB P11 (2nd Gen) Lte (6GB+128GB) | $2,599 | $2,099 |
Lenovo TAB P11 5G | $4,299 | $3,199 |
Lenovo TAB P12 5G (8GB+256GB) | $3,299 | $2,699 |
Motorola edge 20 fusion | $2,899 | $2,199 |
Motorola edge 30 | $3,199 | $2,499 |
Motorola edge 30 pro | $5,999 | $4,799 |
Motorola edge 40 (8GB +256GB) | $2,599 | $2,099 |
Motorola g51 (5G) | $1,799 | $1,299 |
Motorola G82(5G) | $2,399 | $1,799 |
Motorola g73 (5G) | $2,699 | $2,099 |
Motorola razr 40 ultra (5G) (12GB+512GB) Infinite Black / GLACIER BL | $7,499 | $5,999 |
Nothing Phone (2) (12GB+256GB) | $5,499 | $4,099 |
Nothing Phone (2) (12GB+512GB) | $6,299 | $4,899 |
Redmi 12 5G (8GB+128GB) | $1,499 | $1,199 |
Redmi 12 5G (8GB+256GB) | $1,699 | $1,399 |
Redmi Note 12 5G (8GB+256GB) | $2,199 | $1,499 |
Redmi Note 12 PRO 5G (8GB+128GB) | $2,399 | $1,499 |
Redmi Note 12 PRO 5G (8GB+256GB) | $2,699 | $1,799 |
Redmi Note 12 PRO+ 5G (8GB+256GB) | $2,999 | $2,099 |
Samsung Galaxy A13 5G (6GB+128GB) | $1,998 | $1,298 |
Samsung Galaxy A14 5G (4+64GB) | $1,498 | $1,198 |
Samsung Galaxy A14 5G (6+128GB) | $1,898 | $1,368 |
Samsung Galaxy A15 5G (6+128GB) | $1,798 | $1,498 |
Samsung Galaxy A25 5G (6+128GB) | $2,398 | $1,998 |
Samsung Galaxy A33 5G (8GB+128GB) | $2,998 | $2,298 |
Samsung Galaxy A34 5G (8GB+128GB) | $2,998 | $1,998 |
Samsung Galaxy A54 5G (8GB+256GB) | $3,998 | $2,698 |
Samsung Galaxy M34 5G (6GB+128GB) | $2,298 | $1,998 |
Samsung Galaxy Tab A9+ WI-FI (4GB+64GB) | $1,788 | $1,488 |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G (4GB+64GB) | $2,388 | $2,088 |
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI (8GB+128GB) | $6,288 | $4,598 |
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI (12GB+256GB) | $7,188 | $5,298 |
Samsung Galaxy Tab S9 5G (8GB+128GB) | $7,388 | $5,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 5G (12GB+256GB) | $8,288 | $6,198 |
Samsung Galaxy Tab S9+ WI-FI (12GB+256GB) | $7,888 | $5,898 |
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G (12GB+256GB) | $8,988 | $6,798 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI (12GB+256GB) | $9,688 | $7,198 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI (12GB+512GB) | $10,588 | $7,998 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12GB+256GB) | $10,788 | $8,198 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12GB+512GB) | $11,688 | $8,898 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE WI-FI (6GB+128GB) | $3,588 | $2,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G (6GB+128GB) | $4,388 | $3,198 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ WI-FI (8GB+128GB) | $4,788 | $3,298 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G (8GB+128GB) MINT | $5,588 | $3,998 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G (8GB+128GB) | $5,588 | $4,388 |
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+256GB) | $6,398 | $4,898 |
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+512GB) | $7,398 | $5,798 |
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+256GB) | $7,598 | $5,898 |
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+512GB) | $8,598 | $6,698 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+256GB) | $9,698 | $7,598 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+512GB) | $10,698 | $8,398 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+1TB) | $12,698 | $10,198 |
Samsung Galaxy S23 FE 5G (8GB+256GB) | $5,098 | $3,898 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+256GB) | $8,298 | $5,898 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+512GB) | $9,298 | $6,698 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+256GB) | $13,598 | $9,898 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+512GB) | $14,598 | $10,898 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+1TB) | $16,598 | $12,898 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra 16.0" I7 | $21,380 | $17,380 |
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 5G 16.0" I7 | $18,680 | $14,380 |
Samsung Galaxy Book3 Pro 14.0" I5 | $12,380 | $9,980 |
Samsung The Freestyle | $6,980 | $6,780 |
Sony Xperia 1 V (12GB+256GB) | $9,699 | $6,299 |
Sony Xperia 1 V (12GB+512GB) | $10,499 | $6,699 |
Sony Xperia 5 V (8GB+256GB) | $7,499 | $5,199 |
Sony Xperia 10 V (8GB+128GB) | $3,499 | $2,499 |
Surface Go 3 Intel® Core i3 128 LTE | $5,888 | $5,388 |
vivo X90 5G (12GB+256GB) | $6,498 | $4,988 |
vivo X90 Pro 5G (12GB+256GB) | $8,688 | $6,988 |
vivo X100 5G (16GB+512GB) | $5,998 | $4,998 |
vivo X100 Pro 5G (16GB+512GB) | $7,998 | $6,598 |
vivo V21 5G (8GB+128GB) | $3,498 | $2,698 |
vivo V27 5G (12GB+256GB) | $3,598 | $2,898 |
vivo V29 5G (12GB+512GB) | $3,698 | $3,030 |
vivo V29e 5G (12GB+256GB) | $2,598 | $2,068 |
vivo Y36 5G (8GB+256GB) | $2,198 | $1,768 |
vivo Y72 5G (8GB+128GB) | $2,498 | $1,948 |
OPPO A78 5G (8GB+128GB) | $1,999 | $1,199 |
OPPO A79 5G (8GB+256GB) | $1,999 | $1,599 |
OPPO RENO 10 PRO (12GB+256GB) | $3,999 | $2,599 |
OPPO RENO 10 PRO+ (12GB+256GB) | $5,499 | $3,599 |
OPPO Find N3 5G (16GB+512GB) | $11,999 | $10,499 |
OPPO Find N3 Flip 5G (12GB+256GB) | $7,599 | $6,499 |
Xiaomi 13 Lite (8GB+256GB) | $3,299 | $2,299 |
Xiaomi 13 (12GB+256GB) | $5,999 | $4,699 |
Xiaomi 13 Pro (12GB+256GB) | $7,699 | $5,799 |
Xiaomi 13T (12GB+256GB) | $3,299 | $2,699 |
Xiaomi 13T Pro (12GB+512GB) | $4,599 | $3,799 |
Xiaomi Smart Kids Watch (LTE/nano SIM) | $499 | $393 |
Xiaomi Watch 2 Pro (LTE/e-SIM) | $1,699 | $1,299 |
ZTE Blade A73 5G (4GB+128GB) | $999 | $730 |
PlayStation® 5 Console - CALL OF DUTY®: MODERN WARFARE® III Bundle | $4,880 | $3,580 |
PlayStation®5 console (CFI-1218A 01/C CHASSIS) | $4,380 | $3,180 |
PlayStation®5 Digital Edition (CFI-1218B 01 C CHASSIS) | $3,580 | $3,180 |
PlayStation®5 Console – FINAL FANTASY XVI Bundle (ASIA-00450) | $4,880 | $3,580 |
PS5™ Console – PlayStation®Plus Deluxe 24 Month Subscription Bundle (ASIA-00453) |
$5,578 | $4,180 |
PS5™ Digital Edition – PlayStation®Plus Deluxe 24 Month Subscription Bundle (ASIA-00454) |
$4,178 | $3,378 |
PlayStation®5 Console - EA SPORTS FC™ 24 Bundle | $4,880 | $3,580 |
PlayStation®VR2 | $4,580 | $4,180 |
PlayStation®VR2 Horizon Call of the Mountain™ Bundle | $4,980 | $4,580 |
PlayStation®5 Console - Marvel’s Spider-Man 2 Bundle | $4,880 | $3,580 |